| Marca | AJAX |
| Gama | Superior |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 4 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
| FOV | 47°–110°(H), 26°–56°(V), 54°~135°(D) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 2.8~12 mm |
| Iris | P-Iris |
| Alcance IR | 40 m |
| Alcance Luz Blanca | 25 m |
| Mejoras de imagen | True WDR/HDR |
| Almacenamiento | Ranura MicroSD hasta 256GB |
| Audio | Audio Bidireccional 2 Micrófonos integrados Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 Altavoz Integrado |
| Alarma | 2 líneas para dispositivos de terceros |
| Protocolo de vídeo | JetSparrow |
| Interfaz de Red | 1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps) |
| Cifrado | mTLS |
| Inteligencia Artificial | Si |
| Funciones Inteligentes | Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos Cruce de línea |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Alimentación | 12 V ± 20%, 1.9 А PoE 802.3at/af |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °C ~ +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 90% |
| Grado de protección | IP67, IK10 |
| Dimensiones | 136 × 165 × 136 mm |
| Peso | |
| Color | Blanco |